| عنصر | (%)W/W | (%)W/V |
|---|---|---|
| (Zn)روی محلول | 14/4 | 20 |
| (Zn-citrate)روی کلاته | 13/5 | 18 |
| (N)نیتروژن کل | 1/5 | 2 |
| (K2O)پتاسیم محلول در آب | 5 | 7 |
| گوگرد کل (S) | 1 | 1/5 |
| کلسیم محلول (Ca) | 0/6 | 0/8 |
| منیزیوم محلول (Mg) | 0/2 | 0/3 |
| مس محلول (Cu) | 0/095 | 0/13 |
| آهن محلول (Fe) | 0/035 | 0/05 |
| منگنز محلول (Mn) | 0/0025 | 0/003 |
| کربن آلی (O.C) | 25 | 34 |
| ماده آلی (O.M) | 50 | 68 |
| اسیدیته pH | 3/70 | – |
| هدایت الکتریکی EC | 12 ds/M | – |
| دانسیته (p) | g/cm^3 1.34 |
ترکیبات سازنده:زیست توده فرآوری شده از یاخته های تک سلولی(S.C.P Probiotic)،اسید فسفریک و پتاسیم هیدروکسید
گواهی ثبت کودی محصول

