تجزیه ضمانت شده (W/W) | |||
---|---|---|---|
نیتروژن کل | %2 | منگنز محلول | %0/0028 |
فسفر قابل استفاده | %1 | روی محلول | %0/0012 |
پتاسیم محلول در آب | %9 | مولیبدن محلول | %0/0007 |
کلسیم محلول | %1 | ماده آلی | %61 |
گوگرد محلول | %1/5 | هدایت الکتریکی | 30DS/M |
منیزیم محلول | %0.2 | کربن آلی | %27 |
آهن محلول | %0/046 | PH | 5/9 |
ترکیبات سازنده: زیست توده فرآوری شده از تک یاخته ها (S.C.P Probiotic) سیترات آهن، سیترات روی، سیترات کلسیم، سیترات منیزیم و سدیم مولیبدات