دانسیته(P)1/452 g/cm^3
| عنصر | (%)W/W | (%)W/V |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | 14 | 20 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 11 | 16 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 11 | 16 |
| گوگرد کل (S) | 0/2 | 0/3 |
| کلسیم محلول (Ca) | 0/11 | 0/13 |
| منیزیوم محلول (Mg) | 0/07 | 0/1 |
| آهن محلول (Fe) | 0/023 | 0/033 |
| روی محلول (Zn) | 0/0016 | 0/0023 |
| مس محلول (Cu) | 0/0004 | 0/0005 |
| منگنز محلول (Mn) | 0/0016 | 0/0023 |
| کربن آلی (O.C) | 10 | 15 |
| ماده آلی (O.M) | 20 | 30 |
| دانسیته (p) | 3^1/452g/cm | |
ترکیبات سازنده:زیست توده فرآوری شده از یاخته های تک سلولی(S.C.P Probiotic)، اوره فسفات،مونوپتاسیم فسفات و دی پتاسیم فسفات
گواهی ثبت کودی محصول

