| عنصر | (%)W/W | (%)W/V |
|---|---|---|
| آهن محلول(Fe) | 8 | 11 |
| نیتروژن کل(N) | 2 | 3 |
| پتاسیم محلول در آب(K2O) | 7 | 10 |
| منیزیم محلول(Mg) | 0/2 | 0/3 |
| کلسیم محلول(Ca) | 0/6 | 0/8 |
| روی محلول(B) | 0/004 | 0/005 |
| مس محلول(Cu) | 0/0012 | 0/0016 |
| منگنز محلول(Mn) | 0/08 | 0/011 |
| کربن آلی(O.C) | 17 | 23 |
| ماده آلی(O.M) | 34 | 46 |
| هدایت الکتریکیEc | 22ds/m | – |
| اسدیتهpH | 3/35 | – |
| دانسیته (p) | 1/34g/cm^3 | |
ترکیبات سازنده: زیست توده فرآوری شده از تک یاخته ها
(S.C.P Probiotic) ، سولفات آهن
گواهی ثبت کودی محصول

