| عنصر | (%)W/W | (%)W/V |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | 23 | 30 |
| فسفر کل (P2O5) | 1/3 | 1/7 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 1 | 1/3 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 4 | 5/2 |
| کلسیم محلول (Ca) | 1 | 1/3 |
| بر محلول (B) | 0/08 | 0/032 |
| منیزیم محلول (Mg) | 0/2 | 0/25 |
| آهن محلول (Fe) | 0/045 | 0/0576 |
| روی محلول (Zn) | 0/005 | 0/007 |
| مس محلول (Cu) | 0/0006 | 0/0008 |
| منگنز محلول (Mn) | 0/002 | 0/0025 |
| کربن آلی (O.C) | 13 | 17 |
| ماده آلی (O.M) | 26 | 34 |
| هدایت الکتریکیEc | ds/m 18 | – |
| اسدیته pH | 4 | – |
| دانسیته P | 1/28g/cm^3 | |
ترکیبات سازنده: زیست توده فرآوری شده از تک یاخته ها (S.C.P Probiotic)،اوره سیترات و اوره سیترات
گواهی ثبت کودی محصول

