(Mn)منگنز محلول0.0020.0025
عنصر | (%)W/W | (%)W/V |
---|---|---|
(N)نیتروژن کل | 7 | 10 |
(P2O5)فسفر کل | 28/5 | 40 |
(P2OS)فسفر قابل استفاده | 24 | 33 |
(K2O)پتاسیم محلول در آب | 7/5 | 10 |
(Ca)کلسیم محلول | 0/5 | 0/7 |
(S)گوگرد کل | 0/5 | 0/7 |
(Mg)منیزیم محلول | 0/2 | 0/3 |
(Fe)آهن محلول | 0/0213 | 0/03 |
(Mn)منگنز محلول | 0.0016 | 0.0021 |
(O.C)کربن آلی | 8 | 11 |
(O.M)ماده آلی | 16 | 22 |
Ecهدایت الکتریکی | ds/m 19 | – |
pHاسدیته | 1.85 | – |
Pدانسیته | 1/38g/cm^3 |
ترکیبات سازنده:زیست توده فرآوری شده از تک یاخته ها(S.C.P Probiotic)،اسید فسفریک، پتاسیم هیدروکسید و اوره سیترات