| عنصر | (%)W/W | (%)W/V | 
|---|---|---|
| نیتروژن کل(N) | 2 | 3 | 
| فسفر قابل استفاده(P2.O5) | 15 | 20 | 
| پتاسیم محلول در آب(K2O) | 15 | 20 | 
| گوگرد کل(S) | 0/6 | 0/8 | 
| کلسیم محلول(Ca) | 0/7 | 0/9 | 
| منیزیم محلول(Mg) | 0/3 | 0/4 | 
| آهن محلول(Fe) | 0/02 | 0/03 | 
| روی محلول(Zn) | 0/004 | 0/006 | 
| منگنز محلول(Mn) | 0/0016 | 0/0021 | 
| کربن آلی(O.C) | 16/30 | 22 | 
| ماده آلی(O.M) | 33 | 44 | 
| دانسیته (p) | 3^1/36g/cm | |
ترکیبات سازنده:زیست توده فرآوری شده از تک یاخته ها
(S.C.P Probiotic) ،فسفیت پتاسیم
گواهی ثبت کودی محصول

 
	
